Schema 12 och 13
2011-03-20 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Haninge KK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSNedan finns schema för vecka 12 och 13 dvs 21 mars till 3 april. OBS Inget genrep på fredag innan Våruppvisningen pga att vi har tester och åkare som tävlar.
| Vecka 12 | Is | Fys | Grupper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måndag | 19:00-21:00 | 17:30-18:30 | 1,2,3,4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisdag | 16:00-18:00 | 18:00-19:00 | 1,2,3, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsdag | 16:00-17:00 | Konst+Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-19:00 | 19:00-20:00 | 1,2,3,4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredag | 16:00-18:00 | 1,2,3,5, Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lördag | Våruppvisning 15:00-18:00 | ALLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Söndag | 09:00-10:30 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30-12:00 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* All träning under vecka 12 sker i Torvalla 1.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||