Headerbild

Schema Vecka 36-37

2009-08-29 i Allmänt

Åkare i grupp 1 och 2 kan välja att åka färre tillfällen per vecka (motsvarande gäller fortsättningsvis under försäsong). Informera isåfall er tränare och meddela kassör Anna Rambäck per mail till anna@ramback.com så er avgift justeras.

Grupp 1 2 3 4
Agnes Daniela Beatrice Anastasia
Ariana Jocelyn Emmie Eden
Elin Josefine Hanna Ida
Linda Julia Hilda Sonja
Linn Kia Linda Tindra
Linnea Sabina Linnea E Tuva
Malou Lisa Sandra
Tränare Mikael M
Julia J
Cissi C
Elin E
T2 = Torvalla B-hallen, obs! Hanveden måndagar,
Spegelsalen ligger i Torvalla Sporthall, andra våningen
Schema V:36 Is Fys Grupper Tränare
Månd/Hanveden 17:30-19:00 16:30-17:20 1,2,3 M,J,C
Onsdag T2 16:00-17:00 17:00-18:00 3,4 M,J
Torsdag T2 20:30-22:00 19:30-20:20 1,2 M,J
Fredag T2 18:30-20:00 17:30-18:20 1,2 M,J
Fredag,Spegelsalen ? (info under veckan fr din tränare)
Lördag T2 15:00-17:00 1,2 M.J
15:00-16:00 16:00-17:00 3 C
16:00-17:00 15:00-16:00 4 E
Söndag T2 15:00-17:00 14:00-15:00 1,2 M,J
Schema V:37
Månd/Hanveden 17:30-19:00 16:30-17:20 1,2,3 M,J,C
Onsdag T2 16:00-17:00 17:00-18:00 3,4 M,J
Torsdag T2 20:30-22:00 19:30-20:20 1,2 M,J
Fredag T2 18:30-20:00 17:30-18:20 1,2 M,J
Fredag,Spegelsalen ? (info under veckan fr din tränare)
Lördag T2 12:00-14:00 1,2 M.J
12:00-13:00 13:00-14:00 3 C
Söndag T2 12:30-14:30 11:30-12:20 1,2 M,J
12:30-13:30 13:30-14:30 4 E

Adress

Haninge KK - Konståkning Box 98 13622 Haninge

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@haningekk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in