Schema
MAXI Haninge Stjärnan 2022
Tävlingsklass | Deltagare, Startordning | Resultat |
Adult Bronze | Deltagare | Resultat |
Lottad startordning |
||
Adult Gold | Deltagare | Resultat |
Lottad startordning |
||
Juniorer Stjärnklass | Deltagare | |
Lottad startordning | ||
Juniorer Stjärnklass 1 Damer | Deltagare | |
Lottad startordning | Resultat | |
Miniorer Stjärnklass, Grön | Deltagare | |
Lottad startordning | ||
Miniorer Stjärnklass, Röd | Deltagare | |
Lottad startordning | ||
Ungdom 13 Stjärnklass | Deltagare | |
Lottad startordning | ||
Ungdom 13 Stjärnklass 1 Flickor, Yngre | Deltagare | |
Lottad startordning | Resultat | |
Ungdom 13 Stjärnklass 1 Flickor, Äldre | Deltagare | |
Lottad startordning | Resultat | |
Ungdom 13 Stjärnklass 1 Pojkar | Deltagare | |
Lottad startordning | Resultat | |
Ungdom 15 Stjärnklass | Deltagare | |
Lottad startordning | ||
Ungdom 15 Stjärnklass 1 Flickor, Yngre | Deltagare | |
Lottad startordning | Resultat | |
Ungdom 15 Stjärnklass 1 Flickor, Äldre | Deltagare | |
Lottad startordning | Resultat |
Schema |
Datum | Tid | Kategori |
Lördag 9 april | 09:00 | Miniorer Stjärnklass, Grön |
12:44 | Lunch, fri åkning för Miniorer Grön |
|
13:15 | Ungdom 13 Stjärnklass | |
14:36 | Ungdom 13 Stjärnklass 1 Flickor, Yngre | |
16:10 | Ungdom 13 Stjärnklass 1 Pojkar | |
16:22 | Ungdom 15 Stjärnklass | |
16:41 | Ungdom 15 Stjärnklass 1 Flickor, Yngre | |
Söndag 10 april | 09:00 | Miniorer Stjärnklass, Röd |
12:00 | Lunch, fri åkning för Miniorer Röd |
|
12:45 | Juniorer Stjärnklass | |
12:45 | Adult Bronze | |
12:45 | Adult Gold | |
13:06 | Juniorer Stjärnklass 1 Damer | |
13:54 | Ungdom 13 Stjärnklass 1 Flickor, Äldre | |
15:12 | Ungdom 15 Stjärnklass 1 Flickor, Äldre |
OBS! ALLA TIDER UTOM STARTTIDERNA PÅ MORGONEN ÄR PRELIMINÄRA! KOM i GOD TID!
Under luncherna välkomnas alla miniorer ut på isen för 15-20 minuters fri åkning.