2010-2011
Tävlingsresultat 2010-2011
Elitserien #1 Luleå | LKF-trofén, stjärntävling, Linköping | ||
Junior A | Malou Lundqvist 14/19 | Min C1 | Linnea Eklund 7/16 |
Linda Matson 12/19 | Min C1 | Tuva Frisén 1/16 | |
Min C1 | Tindra Wennberg 3/16 | ||
Elitserien #4 Tyresö | Min C2 | Nels Ireholm 9/16 | |
Junior A | Malou Lundqvist 16/19 | ||
Linda Matson 19/19 | TKK-Stjärnan, Tyresö | ||
Min C1 | Ida Söderman 8/16 | ||
Boo-Cupen, Nacka | Min C1 | Victoria Atak 8/16 | |
Min B | Hilda von Bahr 9/14 | ||
Min B2 | Linda Renner 10/14 | DASK, Stocksund | |
Min B2 | Tuva Johansson 12/14 | Min C1 | Nels Ireholm 7/18 |
13B | Josefine Frisén 8/14 | Min C2 | Ida Söderman 10/18 |
15B:1 | Agnes Westerlund 9/10 | Min C2 | Linnea Eklund 6/18 |
Jun B:2 | Elin Rambäck 6/6 | Min C3 | Victoria Atak 8/15 |
Min C3 | Tuva Frisen 3/15 | ||
DIF Isprinsessan, Husby | |||
Min B | Tuva Johansson 14/17 | Elitserien #11 Stockholm | |
Min B2 | Linda Renner 4/11 | Jun A | Malou Lundqvist 11/14 |
13B | Josefine Frisén 12/14 | ||
15B:1 | Agnes Westerlund 3/7 | Lerumcupen | |
15B:2 | Jocelyn Brignardello 4/16 | Ung 13A | Linnea Wallin 9/14 |
Jun B:1 | Sabina Lagerqvist 2/9 | ||
EIF-Stjärnan, Enebyberg | |||
Österskäret, Åkersberga | Pojkar C | Nels Ireholm 3/6 | |
13A | Linnéa Wallin 3/5 | Min C1 | Tuva Frisén 1/18 |
Jun B:1 | Sabina Lagerqvist 7/10 | Min C2 | Victoria Atak 8/14 |
Min C2 | Tindra Wennberg 8/14 | ||
Elitserien #6 Uppsala | Min C3 | Linnea Eklund 6/16 | |
JunA | Malou Lundqvist 15/19 | Min C4 | Ida Söderman 8/14 |
Täbytrofén | Torvallatrofén, Haninge, final i Stockholm Cup A & B-tävlingar | ||
13B | Josefine Frisén 9/20 | Jun B:1 | Sabina Lagerqvist 1/12 |
JunB:1 | Sabina Lagerqvist 3/17 | Jun B:2 | Elin Rambäck 6/10 |
JunB:2 | Elin Rambäck 3/5 | Ung 13A | Linnea Wallin 6/6 |
Ung 13B | Josefine Frisén 7/17 | ||
Isidor, Sollentuna | Min A | Hilda v Bahr 16/16 | |
Min C1 | Tuva Frisén 4/16 | Min B | Tuva Johansson 13/24 |
Min C1 | Tindra Wennberg 9/16 | ||
Min C2 | Linnéa Eklund 6/11 | ÄltaStjärnan, final i Stockholm Cup C-tävlingar | |
Min C3 | Victoria Atak 6/11 | Min C | Tuva Frisen 2/14 |
Pojkar C | Wilhelm Ejderstav 1/9 | ||
Solna Challenge Cup | Pojkar C | Nels Ireholm 4/9 | |
Min B | Tuva Johansson 13/21 | ||
Min A | Hilda von Bahr 10/14 | ||
Min A | Linda Renner 14/14 | ÄltaSnurren | |
13B | Josefine Frisén 3/23 | Min C1 | Ida Söderman 8/15 |
15B:2 | Jocelyn Brignardello 16/19 | Min C2 | Linnea Eklund 3/15 |
JunB:1 | Sabina Lagerqvist 1/8 | Min C2 | Tindra Wennberg 5/15 |
Min C3 | Victoria Atak 7/16 | ||
Elitserien #10 Linköping | |||
Jun A | Linda Matson 17/18 | Sandvikenskäret | |
Pojkar B13 | Wilhelm Ejderstav 1/2 | ||
LKF-trofén, A-tävling, Linköping | Stockholm Trophy | ||
13A | Linnéa Wallin 9/14 | Jun B | Sabina Lagerqvist 5/21 |
LKF-trofén, klubbtävling, Linköping | Elitserien #14 Hallsberg | ||
MinB | Tuva Johansson 9/14 | JunA | Malou Lundqvist 13/14 |
13B | Josefine Frisén 8/12 | Linda Matson 14/14 | |
|
|||
DM | |||
JunA | Malou Lundqvist 6/15 | ||
Linda Matson 10/15 |