Headerbild

Junior B1

COMPETITION: Torvalla Trofen 2011-02-20       ClubComp
CATEGORY: Junior B_1 - Ladies          
FREE PROGRAM          
Pl Name Club TSS TES PCS Ded
             
1 Sabina Lagerqvist Haninge Konståkningsklubb 35,23 20,62 14,61 0,00
2 Emelie Eriksson IFKTä 34,94 20,71 14,73 0,50
3 Linda  Tjernström Enebybergs IF 31,80 18,07 13,73 0,00
4 Felicia Bladh TyKK 31,09 20,13 10,96 0,00
5 Emelie Hörnqvist IFKÖs 29,74 16,58 13,16 0,00
6 Hannah Resare Monsén DASK 27,84 16,71 12,63 1,50
7 Matilda Sellergren IFK Lidingö KK 27,10 16,13 10,97 0,00
8 Anna Hillbur Djurgårdens konståkningsförening 25,33 13,74 11,59 0,00
9 Bianca  Merckling DASK 25,25 13,99 12,26 1,00
10 Tova Ask Djurgårdens Konståkningsförening 25,00 13,79 11,21 0,00
11 Lovisa  Leckström Boo SK 22,55 11,46 11,09 0,00
12 Olivia Skoog IFK Lidingö KK 21,89 10,18 12,71 1,00
             
             
  Referee: .....................................................        
               Kina Holm          

Adress

Haninge KK - Konståkning Box 98 13622 Haninge

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@haningekk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in