Headerbild

Junior B2

COMPETITION: Torvalla Trofen 2011-02-19       ClubComp
CATEGORY: Junior B_2 - Ladies          
FREE PROGRAM          
Pl Name Club TSS TES PCS Ded
             
1 Karin  Bennemo Vallentuna Konståkning 28,84 16,31 13,53 1
2 Emelie Rågmo Botkyrka KK 28,53 15,79 13,24 0,50
3 Antonia Hoffman Vallentuna Konståkning 25,38 13,59 11,79 0,00
4 Linnea Bergmark KK Sollentuna 24,61 12,20 12,41 0,00
5 Elin  Westerling KK Sollentuna 22,99 11,69 11,80 0,50
6 Elin Rambäck Haninge Konståkningsklubb 22,71 10,58 12,13 0,00
7 Rebecka Källqquist KKSU 22,52 12,25 10,27 0,00
8 Caroline Westermark IFKTä 21,86 10,85 11,01 0,00
9 Sophia Granstad IFKÖs 20,68 9,55 11,13 0,00
10 Johanna Kohlström KKSU 20,34 8,51 11,83 0,00
             
             
  Referee: .....................................................        
               Kina Holm          

Adress

Haninge KK - Konståkning Box 98 13622 Haninge

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@haningekk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in